胎压监测器(TPMS)专用电池
待议
重山光电研发的胎压监测器(TPMS)专用电池,其工艺采用车规级要求。运用氟化碳材料,提升电池的热稳定性和化学稳定性,锂氟化碳电池在高温下容量保持率好,在-40~125℃电池正常工作;比容量>860mAh/g,比能量2400wh/kg,自放电量仅1%,大大增加了电池的使用寿命,是普通电池的2~3倍寿命(寿命10年);自主研发的电解液和外包装材质,保证电池在短路、挤压、碰撞、过放、高温等误用情况下扔有很高的安全性。
经过反复测试,我司胎压监测器(TPMS)专用电池在高温环境下及高加速运动中使用,扔为发生泄漏,拥有优异的防泄漏优点;长时间暴露在高温低温潮湿环境中之后仍能保持良好的的电气特性,贮存寿命可达十年以上。
我司研发生产的耐高温锂氟化碳纽扣电池是胎压监测器(TPMS)不二选择!
型号 Type | 标称电压(V) Nominal voltage | 标称电流(mA) Nominal current | 标称容量(mAh) Nominal capacity | 最大连续电流(mA) Maximum continuous current | 最大尺寸 (mm) Maximum size | 工作温度 (℃) Working temperature | 重量 (g) Weight
|
BR1025A | 3 | 0.1 | 50 | 2 | φ10.0×2.5 | -40~+125 | 0.6 |
BR1225A | 3 | 0.1 | 60 | 2 | φ12.0×2.5 | -40~+125 | 0.8 |
BR1616A | 3 | 0.1 | 100 | 2 | φ16.0×1.6 | -40~+125 | 1.0 |
BR1632A | 3 | 0.1 | 150 | 2 | φ16.0×3.2 | -40~+125 | 1.7 |
BR2016A | 3 | 0.2 | 120 | 2 | φ20.0×1.6 | -40~+125 | 1.6 |
BR2025A | 3 | 0.2 | 160 | 2 | φ20.0×2.5 | -40~+125 | 2.4 |
BR2032A | 3 | 0.2 | 220 | 2 | φ20.0×3.2 | -40~+125 | 2.9 |
BR2325A | 3 | 0.2 | 180 | 2 | φ23.0×2.5 | -40~+125 | 3.2 |
BR2335A | 3 | 0.2 | 320 | 2 | φ23.0×3.5 | -40~+125 | 4.3 |
BR2354A | 3 | 0.2 | 440 | 2 | φ23.0×5.4 | -40~+125 | 6.2 |
BR2440A | 3 | 0.3 | 400 | 2 | φ24.0×4.0 | -40~+125 | 5.0 |
BR2450A | 3 | 0.3 | 570 | 2 | φ24.0×5.0 | -40~+125 | 6.0 |
BR3032A | 3 | 0.3 | 520 | 2 | φ30.0×3.2 | -40~+125 | 5.5 |
应用:后备电源:汽车胎压计、车钥匙、电子表、遥控器等 Applications: Back-up source: tire pressure gaugecar key, electronic meter,camera,remote control,etc. | |||||||
备注:在25℃条件下,输出终止电压为2V |
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品!
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品!