BR一次性锂氟化碳纽扣电池干电池
待议
锂氟化碳宽温纽扣电池产品主要包括BR2016、BR2025和BR2032等型号,具有体积小、贮存寿命长、使用安全和工作温度范围宽的特点,通常应用于对电源要求具有高低温性能和高能量密度的应用领域,如汽车胎压计(TPMS)、汽车钥匙、工业控制主板、电脑主板、智能仪表、无人值守仪表、植入式医疗等应用领域。
PS:本公司支持定制所有型号BR宽温锂氟化碳电池,工作温度在-40℃~125℃。
锂氟化碳纽扣电池参数
型号 Type | 标称电压(V) Nominal voltage | 标称电流(mA) Nominal current | 标称容量(mAh) Nominal capacity | 最大连续电流(mA) Maximum continuous current | 最大尺寸 (mm) Maximum size | 工作温度 (℃) Working temperature | 重量 (g) Weight
|
BR1025 | 3 | 0.1 | 50 | 2 | φ10.0×2.5 | -40~+80 | 0.6 |
BR1225 | 3 | 0.1 | 60 | 2 | φ12.0×2.5 | -40~+80 | 0.8 |
BR1616 | 3 | 0.1 | 100 | 2 | φ16.0×1.6 | -40~+80 | 1.0 |
BR1632 | 3 | 0.1 | 150 | 2 | φ16.0×3.2 | -40~+80 | 1.7 |
BR2016 | 3 | 0.2 | 120 | 2 | φ20.0×1.6 | -40~+80 | 1.6 |
BR2025 | 3 | 0.2 | 160 | 2 | φ20.0×2.5 | -40~+80 | 2.4 |
BR2032 | 3 | 0.2 | 220 | 2 | φ20.0×3.2 | -40~+80 | 2.9 |
BR2325 | 3 | 0.2 | 180 | 2 | φ23.0×2.5 | -40~+80 | 3.2 |
BR2335 | 3 | 0.2 | 320 | 2 | φ23.0×3.5 | -40~+80 | 4.3 |
BR2354 | 3 | 0.2 | 440 | 2 | φ23.0×5.4 | -40~+80 | 6.2 |
BR2440 | 3 | 0.3 | 400 | 2 | φ24.0×4.0 | -40~+80 | 5.0 |
BR2450 | 3 | 0.3 | 570 | 2 | φ24.0×5.0 | -40~+80 | 6.0 |
BR3032 | 3 | 0.3 | 520 | 2 | φ30.0×3.2 | -40~+80 | 5.5 |
应用:后备电源:汽车胎压计、车钥匙、电子表、遥控器等 Applications: Back-up source: tire pressure gaugecar key, electronic meter,camera,remote control,etc. | |||||||
备注:在25℃条件下,输出终止电压为2V |
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品!
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品!